
HOME > サポート・ダウンロード > ボーリング柱状図様式集
※(Jr)はBoring_Jr専用です。
| 鉄建 | 鉄公5-1S | 鉄道建設公団土質 | A3縦 | F201.exe | (68.0KB) |
|
| 鉄建 | 鉄公6-1R | 鉄道建設公団岩盤 | A3縦 | F202.exe | (69.0KB) |
|
| 鉄建 | 鉄公6-1R-SI | 鉄道建設公団岩盤(SI対応) | A3縦 | F203.exe | (69.0KB) |
| 道公 | 道公(Jr) | 道路公団 | A3横 | F211.exe | (69.2KB) |
|
| 道公 | 道公土質(Jr) | 鉄道建設公団岩盤 | A3縦 | F212.exe | (68.1KB) |
|
| 道公 | 道公岩石(Jr) | 道路公団岩石 | A3縦 | F213.exe | (68.1KB) |
※(Jr)はBoring_Jr専用です。
※(Jr)はBoring_Jr専用です。
※(Jr)はBoring_Jr専用です。
| 多連 | 多連-02 | 2孔同時表示 | A4縦 | F401.exe | (67.3KB) |
|
| 多連 | 多連-06 | 6孔同時表示 | A3横 | F402.exe | (67.0KB) |
|
| 多連 | 多連-07 | 7孔同時表示(多連) | A4縦 | F403.exe | (67.0KB) |
|
| 多連 | 多連-20 | 20孔同時表示 | A3横 | F404.exe | (67.1KB) |
| 化学分析 | 分析-1 | 化学分析結果表示(数値) | A3縦 | F451.exe | (68.2KB) |
|
| 化学分析 | 分析-2 | 化学分析結果表示図(グラフ) | A3縦 | F452.exe | (68.3KB) |
|
| 化学分析 | 分析-3 | 化学分析結果表示図(グラフ) | A3縦 | F454.exe | (68.1KB) |
※(Jr)はBoring_Jr専用です。
| 日報 | 土質野帳 | 野帳(土質) | A4横 | F601.exe | (67.5KB) |
|
| 日報 | 岩盤野帳 | 野帳(岩盤) | A4横 | F602.exe | (67.8KB) |
|
| 日報 | 日報様式 | 日報(土質) | A4縦 | F603.exe | (67.7KB) |
|
| 日報 | 岩盤日報 | 日報(岩盤) | A4横 | F604.exe | (68.2KB) |
※(Jr)はBoring_Jr専用です。